Bildverzeichnis aller Touren seit 1959 - 1966 von Franz Dürschmidt, AV Trostberg.
Bilder können unter Angabe der Nummer bestellt werden. Siehe Kontakt. Formate: JPG, PNG, GIF, TIFF, PSD, PDF, EPS, EXR, TGA. Konditionen bitte anfragen.
Alle Bilder in Reihenfolge der ungefähren Aufnahme | ||||
Bild Nr. | Ziel | Bildinhalt | Personen | Datum |
w | Bergurlaub, Franz Dürschmidt, Karl-Dieter (Kadi) Fuchsberger |
b | ||
w | Heinz Hupf, Bernhard Kecht | b | ||
1 | w | Gr. St. Bernhard | b | 02.08.59 |
2 | w | Gr. St. Bernhard | b | |
3 | w | Paradisotal vor Pont | b | |
4 | w | Paradisotal hinter Pont | b | |
5 | w | Anseilen | b | 03.08.59 |
6 | w | Anseilen | b | |
7 | w | Gran Paradiso | b | |
8 | w | Ciarforon-Nordwand | b | |
9 | w | Bernhard im Eis | b | |
10 | w | Heinz | b | |
11 | w | Am Ciarforon | b | |
11 | w | Am Ciarforon | b | |
12 | w | Kadi | b | |
13 | w | Ostgratabstieg | b | |
14 | w | Emanuele Hütte | b | |
15 | w | Südostschlucht | b | 04.08.59 |
16 | w | Abendstimmung | b | |
17 | w | Madonna del Gran Paradiso | b | 05.08.59 |
18 | w | Am Gran Paradiso | b | |
19 | w | Blick zum Matterhorn | b | |
20 | w | Gipfelgrat Paradiso | b | |
21 | w | Blick von der Scharte | b | |
22 | w | Becca di Monciaire | b | |
23 | w | Gran Paradiso | b | |
24 | w | Gran Paradiso Nordwestwand | b | |
25 | w | Ciarforon | b | |
26 | w | Einstieg zur Nordwestwand | b | 06.08.59 |
27 | w | In der Nordwestwand | b | |
28 | w | In der Nordwestwand | b | |
29 | w | Querung zum Piccolo-Gletscher | b | |
30 | w | Am Bergschrund | b | |
31 | w | Am Nordnordost-Grat | b | |
32 | w | Der Firngrat beginnt | b | |
33 | w | Bernhard am Grat | b | |
34 | w | Firngrat | b | |
35 | w | Am Firngrat | b | |
36 | w | Gipfelgrat Paradiso | b | |
37 | w | Im Paradisotal | b | 07.08.59 |
38 | w | Im Aostatal | b | |
39 | w | In Courmayeur | b | |
40 | w | Mt. Blanc | b | 10.08.59 |
41 | w | Blick auf das Mer de Glace | b | |
42 | w | Mt. Blanc | b | 11.08.59 |
43 | w | Heinz am Rochefortgrat | b | |
44 | w | Rochefortgrat | b | |
45 | w | Rochefortgrat | b | |
46 | w | Auf der Aig. Rochefort | b | |
47 | w | Im Granit des Dent du Geant | b | |
48 | w | Im vereisten Fels | b | |
49 | w | Dent du Geant | b | |
50 | w | Rochefortgrat | b | |
51 | w | Im Granit des Dent du Geant | b | |
52 | w | Burgener Platten | b | |
53 | w | Am Riesenzahn | b | 11.08.59 |
54 | w | Mt. Blanc | b | 12.08.59 |
55 | w | Beim Abstieg | b | |
56 | w | Talabstieg | b | |
57 | w | Courmayeur | b | |
58 | w | Aig. Bionassey | b | 13.08.59 |
59 | w | Mt. Blanc Anstieg | b | |
60 | w | Rast beim Anstieg | b | |
61 | w | Tal von Chamonix | b | |
62 | w | Aig. Bionassey | b | |
63 | w | Mt. Blanc Anstieg | b | |
64 | w | Mt. Blanc Anstieg | b | |
65 | w | Wolken kommen | b | |
66 | w | Vallot Hütte | b | |
67 | w | Bernhard | b | |
68 | w | Bossesgrat | b | |
69 | w | Am Bossesgrat | b | |
70 | w | Bossesgrat | b | |
71 | w | Am Mt. Blanc | b | |
72 | w | Bossesgrat | b | |
73 | w | Mt. Blanc | b | |
74 | w | Mt. Blanc | b | |
75 | w | Sonnenuntergang | b | |
76 | w | Tal von Chamonix | b | 14.08.59 |
77 | w | Himbeeren essen | b | |
78 | w | Rast beim Abstieg | b | |
79 | w | Lago Maggioro | b | 15.08.59 |
80 | d | Am Zeltplatz | b | |
81 | d | Blumen am Bahndamm | b | |
82 | d | Anfo am Idrosee | b | 16.08.59 |
83 | d | Hüttenanstieg, Zwölf-Apostel | b | |
84 | d | Cima d' Ambiez beim Aufstieg Cima Tosa | b | 17.08.59 |
85 | d | Cima B r e n t a | b | |
86 | d | Guglia di Brenta | b | |
87 | d | Blick vom Gipfel | s | 18.08.59 |
88 | d | Zwölf-Apostel | b | |
89 | d | Kaninchen | b | |
90 | d | Im Fels | b | |
91 | d | Adolfo, Hüttenwirt (sitzend) | b | |
92 | d | Am Agolasee | b | |
93 | z | In der Hochferner Nordwand | b | 19.08.59 |
94 | z | Hochferner Nordwand | b | |
95 | z | In der Hochferner Nordwand | b | |
96 | z | Am Hochferner | b | |
97 | z | Hochfeiler | b | |
98 | z | Talabstieg | b | |
k | Lattengebirge Franz Dürschmidt mit Ludwig Becher | b | ||
99 | k | Rotofentürme "Moschler Nase" | b | 30.08.59 |
100 | k | Steinerne Agnes | b | |
101 | k | Steinerne Agnes | b | |
102 | k | In der Signalkopf Nordwand | b | |
103 | k | Signalkopfgipfel "Schlafende Hexe" | b | |
104 | k | An der Nordostkante | b | |
105 | k | Gipfel der "Montgelas- oder Hexennase" | b | |
Seite 3 | ||||
z | Eiskögele, Kastengrat, Franz Dürschmidt und Thomas Huber | b | 06.09.59 | |
106 | z | Vor der Wand | b | |
107 | z | Am Kastengrat | b | |
108 | z | Am Kastengrat | b | |
109 | z | Am Kastengrat | b | |
110 | z | Am Kastengrat | b | |
111 | z | Am Eiskögelegipfel | b | |
112 | z | Eiskögele | b | |
113 | z | Johannisberg, Grattürme | b | |
114 | z | Groß Glockner | b | |
115 | z | Weißsee und Sonnblickgruppe | b | |
116 | z | Eiskögelewand | b | |
k | Watzmann-Ostwand, Franz Dürschmidt, Ludwig Becher, Kederb. | b | ||
117 | k | In Berchtesagaden | b | 12.09.59 |
118 | k | Weg zur Eiskapelle | b | |
119 | k | Die erste Wandstufe | b | |
120 | k | Quergang zum Geröllkessel | b | 13.09.59 |
121 | k | Am dritten Band | b | |
122 | k | Watzmannkinder | b | |
123 | k | Kaserereck | b | |
124 | k | Biwakschachtel | b | |
125 | k | Ausstiegskamine | b | |
126 | k | Auf der Südspitze | b | |
127 | k | Dohlen am Gipfel | b | |
128 | k | Watzmann-Südgipfel | b | |
129 | k | Watzmann-Mittelspitze, Ludwig | b | |
130 | k | Silberdisteln | b | |
131 | k | Watzmanngruppe | b | |
k | Blühnbachtal-Teufelshorn-Obersee, Franz Dürschmidt | s | ||
132 | k | Teufelshörner | s | 19.09.59 |
133 | k | Am Ostgrat | s | |
134 | k | Am Laubwandgipfel | s | |
135 | k | Mein Biwakplatz | s | |
136 | k | Gipfelkreuz am Großen Teufelshorn | s | 20.09.59 |
137 | k | Am Großen Teufelshorn | s | |
138 | k | Watzmann | s | |
139 | k | Herbst | s | |
140 | k | Am Obersee | s | |
141 | k | Weg zum Schiff | s | |
142 | k | St. Bartholomä | s | |
z | Glocknerwand, Hofmannspitze, Franz und Thomas Huber | b | ||
143 | z | Groß Glockner | b | 26.09.59 |
144 | z | Im Glocknereis | b | |
145 | z | Gletscherspaltenüberschreitung | b | |
146 | z | Glocknerbiwakschachtel (3200) | b | |
147 | z | Auf der Glocknerwand | b | 27.09.59 |
148 | z | Am Grat | b | |
149 | z | Pasterze | b | |
150 | z | Groß Glockner Nordwand | b | |
151 | z | Vorm Biwak | b | |
152 | z | Murmeltier | b | |
k | Manndlwand, alleine und mit Hannes | s | ||
153 | k | Manndlwand | s | 03.10.59 |
154 | k | Großer Bratschenkopf | s | 04.10.59 |
155 | k | Wetterwandabstürze | s | |
Seite 4 | ||||
156 | k | Am Gamsleitenkopf | s | 04.10.59 |
157 | k | Abseilen | b | |
158 | k | Im Fels | b | |
159 | k | "Hannes" aus Bischofshofen | b | |
160 | k | Abseilen | b | |
161 | k | Der letzte Gratturm | b | |
162 | k | Junges Rind | s | 05.10.59 |
163 | k | Bauernhaus im Gainfeld | s | |
k | Sonntagshorn Franz mit Bruder Herbert | h | ||
164 | k | Ruhpolding | h | 10.10.59 |
165 | k | Beim Anstieg | h | |
166 | k | Herbert am Felsgrat | h | |
167 | k | Mein Bruder am Sonntagshorn | h | |
168 | k | Bergschafe | h | 11.10.59 |
169 | k | Bergschafe | h | |
170 | k | Bergmesse | h | |
171 | k | Hüttenweihe | h | |
172 | k | Abstieg | h | |
173 | k | Beim Wasserfall | h | |
174 | k | Bernhards Grab (Ruhpolding) | h | |
k | Dachstein-Südwand Franz mit "Flore" und Hermann | b | ||
175 | k | Hochkogel-Westwand | b | 17.10.59 |
176 | k | "Flore" und Hermann Klapfenberger | b | |
177 | k | Alpenglühen | b | |
178 | k | Am Felseck (Steiner-Führe) | b | 18.10.59 |
179 | k | Am Dachlfirst | b | |
180 | k | Am Steinerband | b | |
181 | k | Am Steinerband | b | |
182 | k | In der Gipfelschlucht | b | |
183 | k | Blick aus der Gipfelschlucht | b | |
184 | k | Am Gipfel, Hoher Dachstein | b | |
185 | k | Dohle am Gipfel | b | |
186 | k | Beim Abstieg | b | |
187 | k | Hoher Dachstein | b | |
188 | k | Dachstein Südwand | b | |
189 | k | Dachstein-Südwand-Gruppe | b | |
190 | k | Bergschafe | b | |
k | Kampenwand, klettern, Franz mit Ludwig Becher | b | ||
191 | k | Auf der Alm | b | 25.10.59 |
192 | k | Südostführe, die Einstiegsplatte | b | |
193 | k | Am Quergang | b | |
194 | k | Quergang auf Reibung | b | |
195 | k | Am Kampenwand-Hauptgipfel | b | |
196 | k | In der "alten Südwand" | b | |
197 | k | Der Westgipfel | b | |
198 | k | Kampenwand, Süd | b | |
k | Grosser Mühlsturzhorn, Süd-Verscheideigund, Franz mit Thomas Huber | b | ||
199 | k | Am Einstieg | b | 22.11.59 |
200 | k | Plattenquergang | b | |
201 | k | Thomas führt alles | b | |
202 | k | Quergang an der Kante | b | |
203 | k | An der Kante | b | |
204 | k | Die Verschneidung | b | |
205 | k | Die Platte | b | |
206 | k | Luftiger Stand | b | |
Seite 5 | ||||
207 | k | Abseilen | b | 22.11.59 |
208 | k | Einbruch der Dunkelheit | ||
k | Tennengebirge, alleine | s | ||
209 | k | Blick ins Salzachtal | s | 28.11.59 |
210 | k | Eisriesenwelthaus | s | |
211 | k | "Beißzange" | s | |
212 | k | In der Hochkogeltiefe | s | |
213 | k | Tief im Tal die Salzach | s | |
214 | k | Früh am Tennengebirge | s | 29.11.59 |
215 | k | Einsames Plateau | s | |
216 | k | Nebel im Tal | s | |
217 | k | Edelweißhütte | s | |
218 | k | Der Hochthron | s | |
219 | k | Kleines Fieberhorn | s | |
220 | k | Hochkönig | s | |
221 | k | Das südliche Tennengebirge | s | |
222 | k | Beim Alpenhaus Mahdegg | s | |
223 | k | Bauernhaus | s | |
k | Einige Bergtierbilder | f | ||
224 | k | Gämsenrudel im Schnee | f | Dez 59 |
225 | k | Murmeltier | f | |
226 | k | Steinbock | f | |
k | Hagengebirge, Franz Dürschmidt | s | ||
227 | k | Tanntalkopf | s | 13.12.59 |
228 | k | Im Schneetreiben | s | |
229 | k | Winter im Tal | s | |
k | Geigelstein, Breitenstein, Ski, Franz Dürschmidt | s | ||
230 | k | Wursteinalm | s | 16.01.60 |
231 | k | Breitenstein | s | 17.01.60 |
232 | k | Am Geigelstein | s | |
233 | k | Priener Hütte | s | s |
234 | k | Tief verschneit | s | |
235 | k | Geigelstein | s | |
236 | k | Abfahrt | s | |
k | Hochkönig, Ski, Franz mit Ludwig Becher | b | ||
237 | k | Hochkönigabfahrt | b | 24.01.60 |
238 | k | Mitterfeldalm | b | |
239 | k | Abfahrt | b | |
k | Lattengebirge, Ski, Franz Dürschmidt | s | ||
240 | k | Wintermorgen | s | 07.02.60 |
241 | k | Berhardinerhund | s | |
242 | k | Predigtstuhlhotel | s | |
243 | k | Schiwinter | s | |
244 | k | Berge im Schnee | s | |
245 | k | Karkopfgipfelkreuz | s | |
246 | k | Törlschneid | s | |
247 | k | Bei der Bergwachthütte | s | |
k | Torsäule, Winterklettern, Franz Dürschmidt und Thomas Huber | b | ||
248 | k | Zahme Gämse | b | 13.02.60 |
249 | k | Manndlwand | b | |
250 | k | Der Haken klingt | b | 14.02.60 |
251 | k | Im Fels der Torsäule | b | |
252 | k | Manndlzacken | b | |
253 | k | Zum Gipfel | b | |
254 | k | Auf der Torsäule | b | |
Seite 6 | ||||
255 | k | Auf der Torsäule | b | 14.02.60 |
256 | k | Abstieg im "Pulver" | b | |
257 | k | Am Rückweg | b | |
258 | k | Großer Bratschenkopf | b | |
259 | k | Bischofshofen | b | |
k | Hochgern, Ski, Franz mit Bruder Herbert | h | ||
260 | k | Hochgernhaus | h | 27.02.60 |
261 | k | Am Gipfel | h | 28.02.60 |
262 | k | Am Hochgern | h | |
263 | k | Wilder Kaiser | h | |
264 | k | Am Sattel | h | |
265 | k | Gern-Abfahrt | h | |
266 | k | Schneeglöckchen | h | |
k | Wetterwandversuch, Franz mit Hermann Klapfenberger | b | ||
267 | k | Morgensonne | b | 07.3.60 |
268 | k | Wetterwand | b | |
269 | k | Fels im Winter | b | |
270 | k | Lawine | b | |
271 | k | Hermann | b | |
272 | k | In Mühlbach | b | |
k | Sonntagshorn und Alpenverein-Torlauf | a | ||
273 | k | Oben scheint die Sonne | a | 20.03.60 |
274 | k | Am Sonntagshorn | a | |
275 | k | Torlauf | a | |
k | Tennengebirge, Skiquerung, Franz mit Alois Huber | b | ||
276 | k | In der Wengerau | b | 26.03.60 |
277 | k | Anschnallen (Alois Huber aus Emertsham) | b | |
278 | k | Schneerosen | b | s |
279 | k | Söldenhüttenanstieg | b | |
280 | k | Vor der Söldenhütte | b | |
281 | k | Tor zum Tennengebirge | b | |
282 | k | Am Tauernkogel | b | |
283 | k | Weites Plateau | b | |
284 | k | Abend im Tennengebirge | b | |
285 | k | Letztes Licht | b | |
286 | k | Scheiblingkogel | b | 27.03.60 |
287 | k | Abfahrt am oberen Hang | b | |
288 | k | Abfahrt in der Schwer | b | |
289 | k | Zurück in den Frühling | b | |
k | Watzmannkar, Skitour ,Thomas Huber, Franz und Maxi und Elfi | b | ||
290 | k | Watzmannfrau | b | 02.04.60 |
291 | k | Morgensonne | b | 03.04.60 |
292 | k | Watzmannkar | b | |
293 | k | An der Kane | b | |
294 | k | Watzmann | b | |
295 | k | Sonniger Schneegrat | b | |
296 | k | Auf der Watzmannjungfrau | b | |
297 | k | Watzmann-Ostwand</td= > | b | |
298 | k | Tiefblick vom 5. Kind | b | |
299 | k | Elfi und Maxi | b | |
300 | k | Fahrt im Firn | b | |
301 | k | Abfahrt im Kar | b | |
302 | k | Vor der Skihütte | b | |
303 | k | Jenner | b | |
Seite 7 | ||||
z | Ostern am Gross Venediger Franz mit 6 Freunden | b | ||
304 | z | Im Tale | b | 15.04.60 |
305 | z | Hüttenanstieg | b | |
306 | z | Hüttenanstieg | b | 16.04.60 |
307 | z | Kirsinger Hütten | b | |
308 | z | Am Groß Venediger | b | |
309 | z | Am Keeskogel | b | 17.04.60 |
310 | z | Alois (sonst Willi,Helmut,Adolf,Gerhard,Otto) | b | 18.04.60 |
311 | z | Auf der Schlieferspitze | b | |
312 | z | Zurück ins Tal | b | |
313 | z | Am Wege, Bergschafe | b | s |
314 | z | Der Bus steht bereit | b | |
k | Untersberg, klettern, Franz mit Thomas Huber | b | ||
315 | k | Beim Wassertrog | b | 07.05.60 |
316 | k | Aurikel | b | |
317 | k | In der Untersberg-Südwand | b | |
318 | k | Die Sonne sinkt | b | |
319 | k | Südwände | b | 08.05.60 |
320 | k | Untersberg | b | |
321 | k | Im Grünen | b | |
322 | k | Salzburger Hochthron | b | |
k | Mühlsturzhorn, klettern, Franzt mit Thomas Huber | b | ||
323 | k | Im Mühlsturzhorngebiet | b | 14.05.60 |
324 | k | Rippenquerung | b | |
325 | k | Am Mühlsturzhorn | b | |
326 | k | Weinbergschnecke | b | |
k | Wilder Kaiser, klettern mit Franz und Ludwig Becher | b | ||
327 | k | Im "Kaiser" | b | 26.05.60 |
328 | k | Predigtstuhlkante | b | |
329 | k | Wolken ziehen | b | |
330 | k | Am Predigtstuhl | b | |
331 | k | Heroldweg | b | 27.05.6 |
332 | k | Die Rampe | b | |
333 | k | Am Todenkrichl | b | |
334 | k | Führernadeln | b | |
335 | k | Abseilen | b | |
336 | k | Im Wilden Kaiser | b | |
337 | k | Am Einstieg (Fleischbank SO-Wand) | b | 28.05.60 |
338 | k | Seilquergang | b | |
339 | k | Luftige Sache | b | |
340 | k | Im Plattenfels | b | |
341 | k | Gipfelrast | b | |
342 | k | Fleischbank | b | |
343 | k | Todenkirchl | b | |
344 | k | Am Christaturm | b | 29.05.60 |
345 | k | Felsblumen | b | |
346 | k | Dotterblumen | b | |
347 | k | Tiroler Ache | b | |
k | Hörndl Gelbe Franz mit Ludwig Becher | b | ||
348 | k | Hörndlwand | b | 06.06.60 |
349 | k | In der "Gelben" | b | |
350 | k | An den Haken empor | b | |
351 | k | Ausstiegswand | b | |
352 | k | Am Hörndl | b | |
353 | k | Enzian | b | |
Seite 8 | ||||
354 | k | Bernhards Grab | b | 06.06.60 |
k | Wetterwand Franz mit Hermann Klapfenberger | b | ||
355 | k | Almen am Hochkönig | b | 11.06.60 |
356 | k | Stute mit Fohlen | b | |
357 | k | Hermann, der Kuhreiter | b | |
358 | k | Im Peterkapfeiler | b | |
359 | k | Beim Steinmann (Großer Bratschenkopf) | b | |
360 | k | Torsäule | b | |
361 | k | Sonne beim Abstieg | b | |
362 | k | Die Wolken ziehen ab | b | |
363 | k | Wetterwand | b | |
z | Ötztaler Alpen Franz mit Alois Obermeier | b | ||
364 | z | Gepatschalm | b | 16.06.60 |
365 | z | Urgestein und Schnee | b | |
366 | z | Die Schneebrücke | b | |
367 | z | Weißseespitze | b | 17.06.6 |
368 | z | Vor der Firnwand | b | |
369 | z | Weich war der Firn | b | |
370 | z | Alois kommt nach | b | |
371 | z | Das Gipfelstück wird steil | b | |
372 | z | Am Gipfelplateau | b | |
373 | z | Weißkugel | b | |
374 | z | Die Hütte ist erreicht | b | |
375 | z | Früh unterwegs | b | 18.06.60 |
376 | z | Morgen an der Weißkugel | b | |
377 | z | Ottmar | b | |
378 | z | Auf der Weißkugel | b | |
379 | z | Eisabbrüche | b | |
380 | z | In den "Ötztalern" | b | |
381 | z | Weißkugelhütte | b | |
382 | z | Die Nachbarberge | b | |
383 | z | Felsblumen blühen | b | |
384 | z | Es leuchten die Berge | b | 19.06.60 |
385 | z | Kirche in Melag | b | |
386 | z | Wir können mitfahren | b | |
387 | z | Inntal | b | |
388 | z | Alte Wehranlage | b | |
389 | z | Alpenrosen | b | |
k | Sonntagshorn Franz mit Alpenvereins-Kameraden | a | ||
390 | k | Am Sonntagshorn | a | 26.06.6 |
391 | k | Die "Leoganger" und "Loferer" | a | |
392 | k | Vor der alten Trostberger Hütte | a | |
k | Untersberg-Südwestwand Franz mit Ludwig Becher | b | ||
393 | k | Freies Blickfeld | b | 02.07.60 |
394 | k | Im Quergang | b | 03.07.60 |
395 | k | In der Südwestwand | b | |
396 | k | Am Untersberg | b | |
397 | k | Frauenschuh | b | |
398 | k | Hoch Staufen | b | |
399 | k | Verregnet Abfrischung (Wachterlstra= ße) | b | 16.07.60 |
k | Staufen-Zwiesel Franz und Traudl Jünger | b | ||
400 | k | Im Tale (Traudl Jünger) | b | 30.07.60 |
401 | k | Beim Aufstieg | b | |
402 | k | Am Weg zum Staufen | b | |
403 | k | Bad Reichenhall | b | |
Seite 9 | ||||
404 | k | Kleines Bergfeuer | b | |
405 | k | Das Staufenhaus | b | 31.07.60 |
406 | k | Der Zwiesel | b | |
407 | k | Wald und Gebirge | b | |
408 | k | Am Gamsknogel | b | |
409 | k | Bergsommer | b | |
k | Kl. Watzmann, normale Westwand, alleine | s | ||
410 | k | Kreuz am Kleinen Watzmann | s | 07.08.60 |
411 | k | Tief unten der Königsee | s | |
k | Kampenwand, klettern, Ludwig Becher | b | ||
412 | k | Ludwig führt | b | 14.08.60 |
413 | k | Im "Gelben U" | b | |
414 | k | Seilquergang | b | |
415 | k | Am Gmelchtürml | b | |
416 | k | Weidenblättriges Ochsenauge | b | |
417 | k | Weidenblättriges Ochsenauge | b | |
418 | k | Über dem Chiemsee | b | 15.08.60 |
419 | k | In der Hauptgipfel-Südwand | b | |
420 | k | Blick ins Tal | b | |
d | Dolomiten, Ludw.Becher, Engelb.Wimmer | b | ||
421 | d | Groß Glockner | b | 27.08.60 |
422 | d | Heiligenblut | b | |
423 | d | Die Zinnen | b | |
424 | d | Zinnen von Süden | b | |
425 | d | An der Falzaregokante | b | |
426 | d | Sicherungsplatz | b | 28.08.60 |
427 | d | In der Pordoi-Nordwestwand | b | |
428 | d | Rast am Band | b | |
429 | d | Edelweiß | b | |
430 | d | Alpendistel | b | |
431 | d | Pordoispitze-Nordwestwand | b | |
432 | d | Civettawand | b | |
433 | d | Langkofel | b | 29.08.6 |
434 | d | Wir drei und "Maxl" (das Auto) | b | |
435 | d | Tiefblick vom Grande Torre | b | |
436 | d | Gipfelrast | b | |
437 | d | Beim Abstieg | b | |
438 | d | Im Abendschein | b | |
439 | d | Es leuchten die Chinque Torri | b | |
440 | d | Weidenröschen | b | 30.08.60 |
441 | d | Tofana-Südwand | b | |
442 | d | Cortina | b | |
443 | d | Die Drei Zinnen | b | 31.08.60 |
444 | d | Unter den Zinnen | b | |
445 | d | Kleine Zinne Nordwand | b | |
446 | d | Auf der Kleinen Zinne | b | |
447 | d | Regen und Sonne | b | |
448 | d | In der "Gelben Kante" | b | |
449 | d | Dreizinnenhütte | b | |
450 | d | Paternkofel mit Dreizinnenhütte | b | 02.09.60 |
451 | d | In der "Comici" | b | 03.09.6 |
452 | d | VI. Grad | b | |
453 | d | Viel Hakentechnik | b | |
454 | d | Quergang ober dem Dach | b | |
Seite 10 | ||||
455 | d | Morgensonne, Große Zinne | b | 04.09.60 |
456 | d | Bergheil | b | |
457 | d | Auf der Großen Zinne | b | |
458 | d | Eisenhut | b | 07.09.60 |
459 | d | An der Torre Inglese | b | |
460 | d | Quergang unterm Dach | b | |
461 | d | Sonnenaufgang | b | 09.09.60 |
462 | d | Tofana, Neuschnee in der Südwand | b | |
463 | d | Aufwärts zur Tofana | b | |
464 | d | Abstieg von Tofana | b | |
465 | d | Neuschnee | b | |
466 | d | Die Hüttenhunde | b | |
467 | d | Rauschender Bach | b | 10.09.60 |
468 | d | An der Delagokante | b | |
469 | d | Am Stabeler Turm | b | 11.09.60 |
470 | d | An den Vajolettürmen | b | |
471 | d | Vajolettürme | b | |
472 | d | Rosengarten-Ostwand | b | 12.09.6 |
473 | d | Am Stand | b | |
474 | d | Rosengarten-Ostwand | b | |
475 | d | Bergsteiger | b | |
476 | d | Vajolettürme | b | |
477 | d | In Pera | b | 13.09.60 |
478 | d | Waldnelken | b | |
479 | d | Rosengarten | b | |
480 | d | Bergschafe | b | 15.09.60 |
481 | d | Rotwand | b | |
482 | d | Drususbrücke | b | |
483 | d | Dom in Bozen | b | 17.09.60 |
484 | d | Obstmarkt | b | |
k | Kleine Reibe, Traudl,Christl, Hans Pagatsch | f | ||
485 | k | Watzmann | f | 01.10.60 |
486 | k | Watzmann | f | 02.10.6 |
487 | k | Traudi am Schnaibstein | f | |
488 | k | Am Windschartenkopf | f | |
489 | k | Bergwachthütte | f | |
490 | k | Königsbachalm | f | |
491 | k | Königsee | f | |
k | Föhn im Tennengebirge, mit Traudl | f | ||
492 | k | Herbst in den Bergen | f | 22.10.6 |
493 | k | Beim Aufstieg | f | |
494 | k | Das Salzachtal | f | |
495 | k | Abend am Gamskogel | f | |
496 | k | Föhn im Tennengebirge | f | 23.10.6 |
497 | k | Blick vom Hochkogel | f | |
498 | k | Edeltraud | f | |
499 | k | Beim Eisriesenwelthaus | f | |
500 | k | Zurück ins Tal | f | |
b | Kletterabschied, Kampenwand u.a. Steff | |||
501 | k | Aschau | b | 29.10.60 |
502 | k | Kampenwand | b | 30.10.6 |
503 | k | Steff Rausch | b | |
504 | k | Kletterabschied 1960 | b | |
505 | k | Auf der Kampenwand | b | |
Seite 11 | ||||
z | Tauern, Rudolfshütte, Thomas, Alfred, Ludwig | b | ||
506 | z | Beim Aufstieg | b | 12.11.60 |
507 | z | Am Tauernmoossee | b | |
508 | z | Mit viel Gepäck | b | |
509 | z | Im winterlichen Fels | b | |
510 | z | Am Nebengipfel | b | |
511 | z | Tauernmoossee | b | |
512 | z | Thomas Huber Alfred Behringer, Ludwig Becher) | b | 13.11.60 |
513 | z | Granatspitze | b | |
514 | z | Am Sonnblick | b | |
515 | z | Abfahrt vom Sonnblick | b | |
516 | z | Abfahrt | b | |
517 | z | Eiskögele | b | |
k | Ofentalhörnl, Franz Dürschmidt | s | ||
518 | k | Alpenstraße (per Rad hin und zurück) | s | 26.11.60 |
519 | k | Ramsau | s | |
520 | k | Reiteralpe | s | 27.11.6 |
521 | k | Gratrücken | s | |
522 | k | Die Ofentalschneid | s | |
523 | k | Am Ofentalhörnl | s | |
524 | k | Ramsauer Dolomiten | s | |
525 | k | Hintersee | s | |
k | Höchkönig, Winterraum, per Ski, alleine | s | ||
526 | k | Teufelshörner | s | 17.12.60 |
527 | k | Ostpreußenhütte | s | |
528 | k | Unten das Blühnbachtal | s | |
529 | k | Am Königsplateau | s | 18.12.60 |
530 | k | Hochkogel | s | |
531 | k | Der Hochthron | s | |
k | Hochfelln, Ski, alleine | s | ||
532 | k | Hochfelln | s | 08.01.61 |
533 | k | Wetterbaum | s | |
534 | k | Hochfellnkirchlein | s | |
k | Wetterwand,Peterka Winter, Ludw.Becher | b | ||
535 | k | Die Wetterwand | b | 25.02.61 |
536 | k | Weg ins Kar | b | |
537 | k | Am Einstieg | b | |
538 | k | Letzte Sonne | b | |
539 | k | Nach dem Biwak | b | 26.02.61 |
540 | k | Am Felseck | b | |
541 | k | Am Schneefeld | b | |
542 | k | Quergang | b | |
543 | k | Am Schneeband | b | |
544 | k | Am Gipfel Großer Bratschenkopf | b | |
545 | k | Gipfelrast Großer Bratschenkopf | b | |
546 | k | Hochkönig | b | |
547 | k | Sonnenaufgang | b | 27.02.61 |
548 | k | Morgen vor der Hütte | b | |
549 | k | Manndlwand | b | |
550 | k | Im Gainfeld | b | |
551 | k | Heimfahrt | b | |
k | Wildalmkirchl, Ski, Toni Wandinger | b | ||
552 | k | Aufstieg vom Blühnbachtal | b | 25.03.61 |
553 | k | Am Hang im Tauchertal | b | |
554 | k | Am Brandhorn | b | |
Seite 12 | ||||
555 | k | Gipfelrast | b | |
556 | k | Wildalmkirchl | b | |
557 | k | Aufstieg zum Kirchl | b | |
558 | k | Toni im Steinernen Meer | b | 26.03.61 |
559 | k | Abfahrt | b | |
k | Untersberg-Südpfeiler mit Ludwig Becher | b | ||
560 | k | Pfingstrosen | b | 27.05.61 |
561 | k | Maria Gern | b | |
562 | k | Aurikel | b | |
563 | k | In den ersten Seillängen | b | |
564 | k | Am Beginn der Überhänge | b | |
565 | k | Am Überhang (starker Gewitterregen) | b | |
566 | k | Fahrrad bereit | b | 28.05.61 |
k | Watzmann-Ostwand, Salzburger Weg, | b | ||
k | Kl.Watzmann,direkte West, Ludwig Becher | b | ||
567 | k | Im Motorboot | b | 17.06.61 |
568 | k | In der ersten Wandstufe | b | |
569 | k | Enzian | b | |
570 | k | Im Salzburger Weg | b | |
571 | k | Unten der Königsee | b | |
